<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>redandblue</title>
	<atom:link href="http://redandblue.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://redandblue.fi</link>
	<description>--- Olemme kahden hengen luova konsepti- ja suunnittelutoimisto. Mainoksia ja verkkoviestintää. ---</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 11:55:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Katso Helsinki Guide by Locals -esittelyvideo</title>
		<link>http://redandblue.fi/436/helsinki-guide-by-locals-esittelyvideo/</link>
		<comments>http://redandblue.fi/436/helsinki-guide-by-locals-esittelyvideo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redandblue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redandblue.fi/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Applen App Store Rewindissa menestynyttä Helsinki Local Guidea pääsee ihastelemaan nyt myös animoituna. Jos et ole vielä ladannut omaasi, tee se täällä. Kiitokset animoinnista Saku Soinille ja speakeista Christine Göösille.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/WZUj5aNGCdY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Applen App Store Rewindissa menestynyttä Helsinki Local Guidea pääsee ihastelemaan nyt myös animoituna. Jos et ole vielä ladannut omaasi, tee se <a href="http://www.helsinkilocalguide.com">täällä</a>.<br />
<span id="more-436"></span><br />
Kiitokset animoinnista Saku Soinille ja speakeista Christine Göösille.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redandblue.fi/436/helsinki-guide-by-locals-esittelyvideo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rauhallista joulua!</title>
		<link>http://redandblue.fi/429/rauhallista-joulua/</link>
		<comments>http://redandblue.fi/429/rauhallista-joulua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 09:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redandblue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redandblue.fi/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Toivottaa Petteri &#038; Reeta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://redandblue.fi/wp-content/uploads/2011/12/joulu21.jpg"><img src="http://redandblue.fi/wp-content/uploads/2011/12/joulu21.jpg" alt="" title="joulu2" width="500" height="682" class="alignnone size-full wp-image-431" /></a></p>
<p>Toivottaa Petteri &#038; Reeta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redandblue.fi/429/rauhallista-joulua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julkaisimme ensimmäisen iPhone-sovelluksemme</title>
		<link>http://redandblue.fi/413/julkaisimme-ensimmaisen-iphone-sovelluksemme/</link>
		<comments>http://redandblue.fi/413/julkaisimme-ensimmaisen-iphone-sovelluksemme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 11:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redandblue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redandblue.fi/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Helsinki Local Guide on turisteille, ja miksei paikallisillekin suunnattu iPhone-sovellus. Sen avulla käyttäjät löytävät Helsingin parhaat ravintolat, kaupat ja muut salaiset paikat. Vältä siis kalliit ketjuravintolat ja löydä Helsinki, jota paikalliset suosivat lataamalla ilmainen sovellus tästä. Lisätietoa: www.helsinkilocalguide.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://redandblue.fi/wp-content/uploads/2011/11/redandblue_blogi.jpg"><img src="http://redandblue.fi/wp-content/uploads/2011/11/redandblue_blogi.jpg" alt="" title="redandblue_blogi" width="568" height="352" class="alignnone size-full wp-image-423" /></a></p>
<p>Helsinki Local Guide on turisteille, ja miksei paikallisillekin suunnattu iPhone-sovellus. Sen avulla käyttäjät löytävät Helsingin parhaat ravintolat, kaupat ja muut salaiset paikat. <span id="more-413"></span>Vältä siis kalliit ketjuravintolat ja löydä Helsinki, jota paikalliset suosivat lataamalla ilmainen sovellus <a href="http://itunes.apple.com/us/app/helsinki-guide-by-locals/id477522993?ls=1&#038;mt=8">tästä</a>. </p>
<p>Lisätietoa: <a href="http://www.helsinkilocalguide.com">www.helsinkilocalguide.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redandblue.fi/413/julkaisimme-ensimmaisen-iphone-sovelluksemme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harjoittelija saa paikan</title>
		<link>http://redandblue.fi/411/harjoittelija-saa-paikan/</link>
		<comments>http://redandblue.fi/411/harjoittelija-saa-paikan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 12:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redandblue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redandblue.fi/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Etsimme harjoittelijaa graafisen suunnittelun avustaviin tehtäviin. Plussaa valokuvaus-, kirjoitus- ja koodaustaidoista. Työnkuva määräytyy hakijan osaamisen mukaan. Edellytämme visuaalista silmää, huolellisuutta ja aktiivista asennetta. Ohjelmistoista tulisi hallita Photoshop, Illustrator ja InDesign sekä Office-ohjelmat. Harjoittelun pituus 2-6 kk. Myös työvoimatoimiston työelämävalmennus otetaan huomioon. Yhteydenotot hello@redandblue.fi, lisätietoa 044 362 7714 / Reeta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etsimme harjoittelijaa graafisen suunnittelun avustaviin tehtäviin. Plussaa valokuvaus-, kirjoitus- ja koodaustaidoista. Työnkuva määräytyy hakijan osaamisen mukaan. <span id="more-411"></span></p>
<p>Edellytämme visuaalista silmää, huolellisuutta ja aktiivista asennetta. Ohjelmistoista tulisi hallita Photoshop, Illustrator ja InDesign sekä Office-ohjelmat. Harjoittelun pituus 2-6 kk. Myös työvoimatoimiston työelämävalmennus otetaan huomioon.</p>
<p>Yhteydenotot hello@redandblue.fi, lisätietoa 044 362 7714 / Reeta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redandblue.fi/411/harjoittelija-saa-paikan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reilu pop up -kahvila toimistollamme</title>
		<link>http://redandblue.fi/407/reilu-pop-up-kahvila-toimistollamme/</link>
		<comments>http://redandblue.fi/407/reilu-pop-up-kahvila-toimistollamme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 16:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reeta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redandblue.fi/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Eettisen ja ekologisen ruoan verkkopalvelu mindo.fi järjestää Redandbluen tiloissa Reilun kaupan popup-kahvilan 27.10.2011 klo 11–18. Tarjolla ilmaista Reilun kaupan kahvia, pientä syötävää ja hyvää seuraa. Tervetuloa pistäytymään! Osoite on Urheilukatu 42. Lisätietoa täältä.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eettisen ja ekologisen ruoan verkkopalvelu mindo.fi järjestää Redandbluen tiloissa Reilun kaupan popup-kahvilan 27.10.2011 klo 11–18. <span id="more-407"></span>Tarjolla ilmaista Reilun kaupan kahvia, pientä syötävää ja hyvää seuraa. Tervetuloa pistäytymään! Osoite on Urheilukatu 42. Lisätietoa <a href="http://mindo.fi/blogi/tervetuloa-reilun-kaupan-kahville">täältä</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redandblue.fi/407/reilu-pop-up-kahvila-toimistollamme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italialainen syksy sai ilmeen</title>
		<link>http://redandblue.fi/398/italialainen-syksy-sai-ilmeen/</link>
		<comments>http://redandblue.fi/398/italialainen-syksy-sai-ilmeen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 09:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redandblue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redandblue.fi/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Suunnittelimme esitteen Italian Kulttuuri-instituutin Italialainen syksy -tapahtumalle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suunnittelimme esitteen Italian Kulttuuri-instituutin Italialainen syksy -tapahtumalle.</p>
<p><a href="http://redandblue.fi/wp-content/uploads/2011/08/esite11.jpg"><img src="http://redandblue.fi/wp-content/uploads/2011/08/esite11.jpg" alt="" title="esite1" width="477" height="439" class="alignnone size-full wp-image-401" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redandblue.fi/398/italialainen-syksy-sai-ilmeen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redandblue sai uudet tilat</title>
		<link>http://redandblue.fi/360/redandblue-sai-uudet-tilat/</link>
		<comments>http://redandblue.fi/360/redandblue-sai-uudet-tilat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 13:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redandblue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redandblue.fi/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Redandblue muutti aurikoiseen Töölöön Urheilukadulle. Järjestämme syksyllä avajaiset, joista ilmoitamme vielä tarkemmin. Tervetuloa tutustumaan uusiin tiloihimme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Redandblue muutti aurikoiseen Töölöön Urheilukadulle.<br />
Järjestämme syksyllä avajaiset, joista ilmoitamme vielä tarkemmin. <span id="more-360"></span><br />
Tervetuloa tutustumaan uusiin tiloihimme.</p>
<p><a href="http://redandblue.fi/wp-content/uploads/2011/08/Ulkokuva.jpg"><img src="http://redandblue.fi/wp-content/uploads/2011/08/Ulkokuva-300x204.jpg" alt="" title="Ulkokuva" width="300" height="204" class="alignnone size-medium wp-image-363" /></a></p>
<p><a href="http://redandblue.fi/wp-content/uploads/2011/08/sisäkuva3.jpg"><img src="http://redandblue.fi/wp-content/uploads/2011/08/sisäkuva3-300x194.jpg" alt="" title="sisäkuva" width="300" height="194" class="alignnone size-medium wp-image-381" /></a></p>
<p><a href="http://redandblue.fi/wp-content/uploads/2011/08/Kirjaimet2.jpg"><img src="http://redandblue.fi/wp-content/uploads/2011/08/Kirjaimet2-300x210.jpg" alt="" title="Kirjaimet" width="300" height="210" class="alignnone size-medium wp-image-370" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redandblue.fi/360/redandblue-sai-uudet-tilat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redandblue suunnitteli Giosgin ulkoasun</title>
		<link>http://redandblue.fi/329/redandblue-suunnitteli-giosgin-ulkoasun/</link>
		<comments>http://redandblue.fi/329/redandblue-suunnitteli-giosgin-ulkoasun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 10:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redandblue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redandblue.fi/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Suunnittelimme Giosgille visuaalisen identiteetin, johon sisältyi logon ja käyntikorttien sekä käyttöliittymien ulkoasun suunnittelu. Giosg on verkkopalvelu-startup, joka helpottaa tiedonhallintaa ja myyntiä. Giosgin päätuote on chat-työkalu, joka sijoitetaan asiakkaan verkkosivuille.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://redandblue.fi/wp-content/uploads/2011/05/logo_giosg3.jpg"><img src="http://redandblue.fi/wp-content/uploads/2011/05/logo_giosg3-300x133.jpg" alt="" title="logo_giosg" width="300" height="133" class="alignnone size-medium wp-image-346" /></a></p>
<p>Suunnittelimme Giosgille visuaalisen identiteetin, johon sisältyi logon ja käyntikorttien sekä käyttöliittymien<br />
ulkoasun suunnittelu. <span id="more-329"></span>Giosg on verkkopalvelu-startup, joka helpottaa tiedonhallintaa ja myyntiä.<br />
Giosgin päätuote on chat-työkalu, joka sijoitetaan asiakkaan verkkosivuille.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redandblue.fi/329/redandblue-suunnitteli-giosgin-ulkoasun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuvitimme Vantaan Energian yhteiskuntavastuuraportin</title>
		<link>http://redandblue.fi/295/kuvitimme-vantaan-energian-yhteiskuntavastuuraportin/</link>
		<comments>http://redandblue.fi/295/kuvitimme-vantaan-energian-yhteiskuntavastuuraportin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 07:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reeta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redandblue.fi/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[100-vuotias Vantaan Energia julkaisi viime vuonna laajamittaisen yhteiskuntavastuuraportin verkossa. Raporttia päivitettiin tänä vuonna ajanmukaisella sisällöllä sekä uudella kuvitusilmeellä. Toteutimme etusivun visuaalisen ilmeen uudistuksen sekä alasivujen kuvitukset. Kuvitukset toteutettiin sekatekniikalla vesiväreillä ja tussilla sekä viimeistelty kuvankäsittelyohjelmassa. Raporttiin voit tutustua tästä.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>100-vuotias Vantaan Energia julkaisi viime vuonna laajamittaisen yhteiskuntavastuuraportin verkossa. Raporttia päivitettiin tänä vuonna ajanmukaisella sisällöllä sekä uudella kuvitusilmeellä. <span id="more-295"></span> Toteutimme etusivun visuaalisen ilmeen uudistuksen sekä alasivujen kuvitukset. Kuvitukset toteutettiin sekatekniikalla vesiväreillä ja tussilla sekä viimeistelty kuvankäsittelyohjelmassa. Raporttiin voit tutustua <a href="http://yhteiskuntavastuu2010.vantaanenergia.fi/Sivut/default.aspx">tästä</a>.</p>
<p><a href="http://redandblue.fi/wp-content/uploads/2011/04/ykv_2011_etusivu1.jpg"><img src="http://redandblue.fi/wp-content/uploads/2011/04/ykv_2011_etusivu1.jpg" alt="" title="ykv_2011_etusivu" width="500" height="464" class="alignleft size-full wp-image-300" /></a></p>
<p><a href="http://redandblue.fi/wp-content/uploads/2011/04/alasivu3.jpg"><img src="http://redandblue.fi/wp-content/uploads/2011/04/alasivu3.jpg" alt="" title="alasivu3" width="500" height="464" class="alignleft size-full wp-image-301" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redandblue.fi/295/kuvitimme-vantaan-energian-yhteiskuntavastuuraportin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>redandblue ja Greenpeace voittoon Vuoden huipuissa</title>
		<link>http://redandblue.fi/273/redandblue-ja-greenpeace-voittoon-vuoden-huipuissa/</link>
		<comments>http://redandblue.fi/273/redandblue-ja-greenpeace-voittoon-vuoden-huipuissa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 08:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redandblue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kilpailut]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiaalinen media]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Vuoden huiput]]></category>
		<category><![CDATA[redandblue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redandblue.fi/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Voitimme Greenpeacen kanssa toteuttamallamme &#8220;Itsekkyyden muistomerkki&#8221; -kampanjalla kultaa Vuoden huiput 2010-kilpailusta &#8220;Innovatiivinen media tai ympäristö&#8221;-sarjassa. Hyvä me! Lue kampanjasta lisää täältä.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.redandblue.fi/wp-content/uploads/2011/04/karuselli_vuodenhuiput.gif" title="redandblue ja Greenpeace voittivat kultaa Vuoden huipuissa" class="alignnone" width="960" height="397" /></p>
<p>Voitimme <strong>Greenpeacen</strong> kanssa toteuttamallamme <strong>&#8220;Itsekkyyden muistomerkki&#8221;</strong> -kampanjalla kultaa Vuoden huiput 2010-kilpailusta &#8220;Innovatiivinen media tai ympäristö&#8221;-sarjassa. Hyvä me! </p>
<p><a href="http://www.grafia.fi/vuodenhuiput/huiput_2010/tulokset?tyo=0303QUR&#038;palkinto=1">Lue kampanjasta lisää täältä.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redandblue.fi/273/redandblue-ja-greenpeace-voittoon-vuoden-huipuissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

